Vai menu di sezione

Comuni delle Giudicarie

I COMUNI DELLE GIUDICARIE

Comune altitudine s.l.m. Abitanti 01.01.2022 Abitanti 01.01.2023 variaz.22/23  ass.    in % superficie Kmq. densità ab/Kmq. c.a.p. Telefono Municipio
BLEGGIO SUPERIORE 700 1.534 1.517 -17 -1,11 32,66 46,45 38071 0465-779550
BOCENAGO 750 400 395 -5 -1,25 8,46 46,69 38080 0465-804505
BONDONE 720 643 641 -2 -0,31 19,17 33,44 38080 0465-689133
BORGO CHIESE 444 1.954 1.928 -26 -1,33 53,76 35,86 38083 0465-621001
BORGO LARES 595 720 714 -6 -0,83 22,76 31,37 38079 0465-324328
CADERZONE TERME 723 700 688 -12 -1,71 18,65 36,89 38080 0465-804214
CARISOLO 808 948 941 -7 -0,74 24,75 38,02 38080 0465-501176
CASTEL CONDINO 811 224 223 -1 0,45 11,14 20,02 38082 0465-621083
COMANO TERME 400 2.913 2.936 23 0,79 67,69 43,37 38077 0465-701434
FIAVE’ 669 1.068 1.036 -32 -3,00 24,27 42,69 38075 0465-735029
GIUSTINO 770 741 739 -2 -0,27 40,22 18,37 38086 0465-501074
MASSIMENO 861 144 139 -5 -3,47 21,36 6,51 38086 0465-501247
PELUGO 652 396 408 12 3.03 22,87 17,84 38079 0465-801132
P. DI BONO-PREZZO 514 1.428 1.440 12 0,84 24,67 58,37 38085 0465-674001
PINZOLO 770 3.061 3.042 -19 -0,62 69,30 43,90 38086 0465-509100
PORTE DI RENDENA 608 1.782 1.783 1 0,06 40,62 43,89 38094 0465-321370
S. LORENZO DORSINO 758 1.572 1.577 5 0,32 61,92 25,47 38078 0465-734023
SELLA GIUDICARIE 842 2.892 2.904 12 0,41 85,97 33,78 38087 0465-901023
SPIAZZO 645 1.246 1.269 23 1,85 70,72 17,94 38088 0465-801074
STENICO 667 1.158 1.160 2 0,17 49,79 23,30 38070 0465-771024
STORO 409 4.523 4.498 -25 -0,55 62,88 71,53 38089 0465-681200
STREMBO 714 601 596 -5 -0,83 38,22 15,59 38080 0465-804503
TIONE DI TRENTO 565 3.652 3.664 12 0,33 33,28 110,10 38079 0465-343110
TRE VILLE 557 1.365 1.364 -1 -0,07 81,57 16,72 38095 0465-321133
VALDAONE 767 1.149 1.152 3 0,26 177,57 6,49 38091 0465-674064
Giudicarie   36.814 36.754 -60 -0,16 1.176,51 31,24    
torna all'inizio del contenuto

Valuta questo sito

torna all'inizio